OPERADORS DELS MERCATS CENTRALS
Mercat Central de Fruites i Hortalisses
| 1001/1002/1003 | PASCUAL FUELLA, S.A. | Tel. 93.263.06.99 |
| 1004/1005/1006 | F.DIEGO MTNEZ. E HIJ0S, S.A. | Tel. 93.335.29.49 |
| 1007/1008/1009 | FRUTAS IBAÑEZ, S.A. | Tel. 93.335.42.40 |
| 1010/1011/1012 | CAMPRECIOS FRUITS, S.A. | Tel. 93.335.56.41 |
| 1013 | LLOSAN FRUITS, S.L | Tel. 93.556.21.13 |
| 1014/1015/1016 | MIRO TAPIA, S.A. | Tel. 93,335.20.95 |
| 1017 | MORALES E HIJOS, S.A. | Tel. 93.335.10.74 |
| 1018/1019/1020 | FRUTASA, S.A. | Tel. 93.335.18.93 |
| 1021/1022 | TERRALAN INMOBLES RUSTICS, S.L. | Tel. 93.262.63.77 |
| 1023/1024 | IZQUIERDO M., S.L. | Tel. 93.335.15.94 |
| 1025/1026/1027/1028 | FRUITS C.M.R., S.A. | Tel. 93.262.66.20 |
| 1029/1030 | SALVADOR CATASUS, S.L. | Tel. 93.335.53.42 |
| 1031 | FRUITS NULES, S.L. | Tel. 93.335.47.98 |
| 1032 | F.DIEGO MTNEZ. E HIJOS, S.A. | Tel. 93.263.05.86 |
| 1033/1034 | RIBERA-PIQUE, S.L. | Tel. 93.263.14.39 |
| 1035/1036 | SAPERAS-VIA, S.A. | Tel. 93.263.04.76 |
| 1037 | MONTFRUIT, S.A. | Tel. 93.263.15.99 |
| 1038/1039 | CAPELLA FRUITS, S.L | Tel. 93.335.52.90 |
| 1040/1041 | FRUTAS BERNAUS, S.L. | Tel. 93.336.57.89 |
| 1042 | FRUTAS Y HORTALIZAS CERDA, S.L. | Tel. 93.335.38.97 |
| 1043/1044/1045 | FRUTAS PLASENCIA, S.L. | Tel. 93.335.98.54 |
| 1046 | HNOS. FERNANDEZ LÓPEZ, S.A. | Tel. 93.335.21.39 |
| 1047 | FRUITES CAMPDERROS, S.L. | Tel. 93.335.29.88 |
| 1048/1049 | FRUTAS Y VERDURAS NAVIO, S.A. | Tel. 93.336.11.61 |
| 1050/1051/1052 | TORRES HERMANOS Y SUCESORES, S.A. | Tel. 93.335.45.41 |
| 1053 | LLUIS ROCA, S.A. | Tel. 93.335.24.99 |
| 1054/1055/1056 | EUSEBI GUIRAL, S.A. | Tel. 93.335.18.89 |
| 1057/1058 | FRUTAS CANDIL, S.L | Tel. 93.335.13.44 |
| 1059 | PUJOL FRUITS, S.L. | Tel. 93.335.44.49 |
| 1060/1061/1062 | FRUTAS Y HORTALIZAS FLORES, S.L. | Tel. 93.335.26.45 |
| 2001/2002/2003 | HNOS. GONZÁLEZ PASTORET, S.A. | Tel. 93.263.07.65 |
| 2004/2005 | FRUITS CALVO, S.A. | Tel. 93.335.13.92 |
| 2006/7/8/9/10 | F. DIEGO MARTÍNEZ E HIJOS, S.A. | Tel. 93.335.13.93 |
| 2011 a 2014 | TASTA'M, S.L. | Tel. 93.335.36.95 |
| 2015/2016 | VILSA FRUITS, S.A. | Tel. 93.335.54.16 |
| 2017 | FRUITES PARES, S.L. | Tel. 93.335.42.41 |
| 2018 | ALEIX CLAVERA "LA RIBERA" | Tel. 93.335.43.41 |
| 2019 | FRUTAS CHIMO, S.L. | Tel. 93.335.36.40 |
| 2020 | GSMH FRESH FOODING, S.L. | Tel. 93.335.53.43 |
| 2021/2022/2023 | FRUITS C.M.R., S.A. | Tel. 93.262.05.25 |
| 2024 | BECAFRUITS, S.L | Tel. 93.335.14.93 |
| 2025 | FRUITS RAFOLS, S.L. | Tel. 93.263.47.86 |
| 2026 | MARÍA CARMEN TORRENT DURAN | Tel. 93.335.52.92 |
| 2027/2028 | FRUTAS Y VERDURAS NAVIO, S.A. | Tel. 93.335.15.39 |
| 2029 | GERMANS RAMÓN, S.L. | Tel. 93.335.29.92 |
| 2030 | FRUTAS LUCAS, S.A. | Tel. 93.335.03.39 |
| 2031 | F. Y H. GARCÍA LUCAS, S.L | Tel. 93.336.13.10 |
| 2032 | CATAFRUIT, S.A. | Tel. 973.18.61.81 |
| 2033/2034/2035 | FRUTAS DIEGO MARTINEZ E HIJOS, S.A. | Tel. 93.263.17.11 |
| 2036 | FRUTAS ROQUE, S.A. | Tel. 93.335.45.98 |
| 2037/2038/2039 | OCIME, S.A. | Tel. 93.336.13.01 |
| 2040/2041/2042 | CONDALFRUIT, S.L. | Tel. 93.335.21.90 |
| 2043/2044 | FRUITES PARES, S.L. | Tel. 93.335.04.40 |
| 2045 | POMER FRUITS, S.L. | Tel. 93.335.21.91 |
| 2046/2047 | FRUITES BOIXADÓS, S.A. | Tel. 93.335.82.53 |
| 2048 | MARÍA TERESA LLAURADO RODES | Tel. 93.335.43.89 |
| 2049 | ROVIRA GERMES, S.A. | Tel. 93.335.05.91 |
| 2050 | FRUITS JOAN SERRA, S.L | Tel. 93.335.25.96 |
| 2051/2052/2053 | HERMANOS FERNANDEZ LÓPEZ, S.A. | Tel. 93.335.88.52 |
| 2054/2055/2056/2057 | FRUICA, S.A. | Tel. 93.262.67.04 |
| 2058 | FRUITES FERRES, S.L. | Tel. 93.335.16.42 |
| 2059 | FRUTAS ROQUE, S.A. | Tel. 93.335.37.48 |
| 2060 | TORRIBAS, S.A. | Tel. 93.335.08.40 |
| 2061/2062 | FRUITS URPINAS, S.L | Tel. 93.335.40.38 |
| 3001/3002 | RONDA FRUITS, S.L | Tel. 93.556.23.01 |
| 3003 | SILVA FRUITS, S.L. | Tel. 93.263.17.63 |
| 3004 | VERD FRUIT SALVET, S.L. | Tel. 93.335.42.39 |
| 3005/3006 | MILFRUIT, S.A. | Tel. 93.262.67.01 |
| 3007/3008 | PATATAS BONET, S.A. | Tel. 93.335.06.38 |
| 3009 a 3012 | LLORENS CAPDEVILA, S.A. | Tel. 93.335.04.38 |
| 3013/3014 | FRUITES DACHS, S.A. | Tel. 93.335.44.42 |
| 3015 a 3018 | EXFORPE, S.L. | Tel. 93.335.57.92 |
| 3019 a 3023 | MORALES E HIJOS, S.A. | Tel. 93.335.41.42 |
| 3024 | CAPDEVILA E HIJOS, S.A. | Tel. 93.335.41.38 |
| 3026 | FRUITES CAUBET, S.L. | Tel. 93.335.43.88 |
| 3027/3028/3029/3030 | FRUITES I VERDURES AMAT, S.A. | Tel. 93.335.01.44 |
| 3031/32/33 | RONDA FRUITS, S.L. | Tel. 93.263.09.39 |
| 3034/3035 | CHURRY, S.A. | Tel. 93.263.44.31 |
| 3036/3037/3038 | HERNÁNDEZ UBACH, S.L. | Tel. 93.335.50.93 |
| 3039/3040 | RIBERA-PIQUE, S.L. | Tel. 93.335.31.39 |
| 3041 a 3044 | DELTABARNA, S.A. | Tel. 93.262.63.69 |
| 3045 | LUIS ALMIRALL | Tel. 93.335.54.94 |
| 3046/3047 | DISFRUIT CANALS, S.L. | Tel. 93.335.38.92 |
| 3048 | PATATAS GISEBAR, S.L, | Tel. 93.335.43.39 |
| 3049 a 3052 | FRUTINTER, S.L. | Tel. 93.335.97.74 |
| 3053/3054 | TASTA'M, S.L. | Tel. 93.336.25.14 |
| 3055/3056 | FRUTAS RUBIO E HIJOS, S.L. | Tel. 93.335.44.39 |
| 3057 a 3060 | FRUITES I HORTALISSES GAVÁ, S.A. | Tel. 93.335.43.40 |
| 4001 A 4007 | FRUITS C.M.R., S.A. | Tel. 93.262.66.00 |
| 4008/4009/4010 | SORIANO APARICIO, S.L. | Tel. 93.335.07.72 |
| 4011/4012/4013 | FRUTAS ESCANDELL, S.A. | Tel. 93.335,31.91 |
| 4014/4015/4016 | FRUITS PIQUE, S.L. | Tel. 93.335.41.43 |
| 4017/4018/4019/20 | GERMANS SANGRA, S.A. | Tel. 93.335.48.45 |
| 4021 | FRUITS ANDREU SENTÍS, S.L. | Tel. 93.335.41.89 |
| 4022/4023/4024/25 | VISA FRUITS, S.A. | Tel. 93.335.46.42 |
| 4026/4027 | J. SALVADO, S.A. | Tel. 93.263.39.83 |
| 4028 A 4031 | VISA FRUITS, S.A. | Tel. 93.335.46.42 |
| 4032/4033/4034 | FRUITS C.M.R., S.A. | Tel. 93.335.43.46 |
| 4035/4036/4037 | FRUTAS ESCANDELL, S.A. | Tel. 93.335.49.48 |
| 4038 | RUIZ CARRION, S.A. | Tel. 93.335.51.45 |
| 4039/4040/4041 | VERDU DALMA, S.L. | Tel. 93.335.22.44 |
| 4042/4043 | FRUITS MARCET, S.L. | Tel. 93.335.25.46 |
| 4044/4045 | PUMART S.A.T. 1154 | Tel. 93.335.51.46 |
| 4046/4047 | FRUTAS PÚA, S.L | Tel. 93.335.22.89 |
| 4048/4049 | CHECA FRUITS, S.L. | Tel. 93.263.23.82 |
| 4050/4051 | PAN ELLA FRUITS, S.L. | Tel. 93.335.51.48 |
| 4052 | FRUITES VIVER-RIBAS, S.L. | Tel. 93.335.19.42 |
| 4053/4054 | FRUITS NULES, S.L. | Tel. 93.263.11.54 |
| 4055 | C.I.A. FRUTERA ATLÁNTICA, S.L. | Tel. 93.262.02.01 |
| 4056 a 4061 | GRANERO CATALUNYA, S.L. | Tel. 93.335.19.90 |
| 5001/5002 | FRUITES ARTES, S.L. | Tel. 93.335.34.97 |
| 5003/5004 | FRUITS SAGARRA, S.A. | Tel. 93.336.34.53 |
| 5005/5006 | A. MARTIN SOLA., S.L. | Tel. 93.336.75.24 |
| 5007 | XAVIER BORRAS, S.L. | Tel. 93.335.26.42 |
| 5008 | AGROCALDES, S.L. | Tel. 93.336.72.01 |
| 5009 | LAUMONT, S.L. | Tel. 93.262.11.27 |
| 5010 | RUIZ CARRION, S.A. | Tel. 93.335.23.88 |
| 5011/5012/5013 | FRUTAS KIKO, S.A. | Tel. 93.335.23.91 |
| 5014/5015/5016 | PATATES BONET, S.A. | Tel. 93.335.43.49 |
| 5017/5018/5019 | FRUTAS AMALIA, S.L. | Tel. 93.335.05.42 |
| 5020/5021/5022 | LLAURADO FRUITS, S.L. | Tel. 93.335.35.90 |
| 5023 | C.l.A. FRUTERA ATLÁNTICA, S.L. | Tel. 93.335.17.90 |
| 5024 a 5027 | FRUTAS E.SÁNCHEZ, S.L. | Tel. 93.556,25.25 |
| 5028 | AGROEXPERIENCE, S.L. | Tel. 93.556.25.28 |
| 5029/5030/5031 | FRUTAS E. SÁNCHEZ, S.L. | |
| 5032 | LLAURADO SELECCIO, S.L | Tel. 93.335.53.98 |
| 5033 | PILAR TEMPRADO FERRER | Tel. 93.263.33.92 |
| 5034/5035/5036 | KIMA FRUITS, S.L. | Tel. 93.335.27.41 |
| 5037/5038 | FRUITES DEL BAIX LLOBREGAT, S.L. | Tel. 93.335.00.96 |
| 5039/5040 | LEOVIGILDO FRUITS, S.L. | Tel. 93.336.66.14 |
| 5041 | SORGAR FRUITS, S.L (ANTONIO SORIA) | Tel. 93.335.20.93 |
| 5042 a 5047 | HNOS. FERNANDEZ LÓPEZ, S.A. | Tel. 93.335.24.40 |
| 5048/5049 | HERMANOS SANAHUJA, S.L. | Tel. 93.262.02.92 |
| 5050/5051 | FRUITES I VERD. GABRIEL SEGURO, S.L. | Tel. 93.335.19.89 |
| 5052/5053/5054 | J. LLUSAR Y CÍA. TOLLUPOL, S.A. | Tel. 93.335.32.42 |
| 5056 | HNOS. SABADELL 2007, S.L | Tel. 93.335.32.93 |
| 5057/5058/5059 | MARÍA ROSA ZAMORANO SOLA | Tel. 93.335.47.38 |
| 5060/5061 | ACUAFRUIT, S.L | Tel. 93.262.01.46 |
| 5062 | FRUTAS VICARSON, S.L. | Tel. 93.556.25.62 |
| 6001 | VÍCTOR I MEPXE FRUITS, S.L. | Tel. 93.263.36.63 |
| 6002/6003/6004 | FRUITS SOLANAS, S.L. | Tel. 93.335.28.90 |
| 6005/6006 | GERMAN5 BARRÍ, S.L. | Tel. 93.335.43.47 |
| 6007/6008/6009 | FRUTAS DIEGO MARTÍNEZ E HIJOS, SA | Tel. 93.262.65.65 |
| 6010/6011 | BALFAGON, S.L. | Tel. 93.335.28.42 |
| 6012/6013/6014 | MOLLA HERMANOS, S.A. | Tel. 93.335.15.42 |
| 6015/6016/6018 | MALEUBRE-CANO, S.L. | Tel. 93.335.16.94 |
| 6017 | GRUP CANO DE DISTR. ALIMENT., SL | Tel. 93.335.20.42 |
| 6019 | NAVARRETE FRUITS, S.C.C.L. | Tel. 93.335.38.42 |
| 6020/6021 | GONZALO FDEZ-VALDES PÉREZ | Tel. 93.335.19.39 |
| 6022 | DOLE FOOD ESPAÑA, S.A. | Tel. 93.335.19.40 |
| 6023/6024 | FRUITES 1 VERDURES ARDIACA, S.L. | Tel. 93.335.34.43 |
| 6025 | HÉCTOR MARTIN, S.L. | Tel. 93.335.08.53 |
| 6026/6027/6028 | LORENFRUIT, S.A. | Tel. 93.262.67.05 |
| 6029/6030 | FRUTAS AMALIA, S.L. | Tel. 93.335.37.42 |
| 6031 | CABOT FRUITS, S.L. | Tel. 93.335.37.41 |
| 6032 | FRANCO HERMANOS, S.L. | Tel. 93.335.02.43 |
| 6033/6034 | GUILLOT FRUVER, S.A. | Tel. 93.335.17.43 |
| 6035/6036 | JOAN PUOAN, S.L. | Tel. 93.335.02.44 |
| 6037/6038/6039 | FRUITS FIGUERAS, S.A. | Tel. 93.335.24.91 |
| 6040 a 6044 | HNOS. FERNANDEZ LÓPEZ, S.A. | Tel. 93.335.24.92 |
| 6045 | FRUTAS LOS 5 HNOS., S.L. | Tel. 93.335.25.40 |
| 6046/6047/6048/6049/6050 | PRATS FRUITS, S.L. | Tel. 93.335.25.42 |
| 6051/6052/6053 | GSMH FRESH FOODING, S.L. | Tel. 93.335.39.90 |
| 6054/6055 | BARGOSA, S.A. | Tel. 93.335.39.88 |
| 6056 a 6062 | CULTIVAR, S.A. | Tel. 93.261.87.00 |
| 7002/7003 | DANGLA S.A.T. | Tel. 93.335.33.41 |
| 7004/7005/7006 | FRUTAS HERMANOS BORRAS, S.L | Tel. 93.263.11.77 |
| 7007/7008 | FRUITCAMP, S.L | Tel. 93.335.27.91 |
| 7009 | PILAR GARCÍA VÁZQUEZ | Tel. 93.263.14.15 |
| 7010 | F. PAU, S.L | Tel. 93.263.04.07 |
| 7011/7012 | EXFORPE, S.L. | Tel. 93.263.02.27 |
| 7013/7014 | MONTSE FRUITES I VERDURES, S.L. | Tel. 93.263.04.30 |
| 7015/7016 | MORALES E HIJOS, S.A. | Tel. 93.335.39.40 |
| 7017/7018/7019 | GERMANS BARRÍ, S.L | Tel. 93.263.10.81 |
| 7020/7021/7022 | FRUITS FLORIACH, S.L. | Tel. 93.336.64.52 |
| 7023/7024 | GIS DISTRIFRUIT 98, S.L. | Tel. 93.335.26.39 |
| 7025 | JAIME ARMENGOL GALCERÁN | Tel. 93.263.15.33 |
| 7026 | V. CAPDEVILA ROS (VICENTO S.C.P.) | Tel. 93.263.05.27 |
| 7027 | BALDIRI VILÁ, S.L. | Tel. 93.263.15.93 |
| 7028 | MANUEL CENTELLES MARCOBAL | Tel. 93.263.16.53 |
| 7029/7030/7031 | FRUITS RAFOLS, S.L. | Tel. 93.335.26.93 |
| 7032 | FRUITS PERALS, S.L. | Tel. 93.263.17.71 |
| 7033 | BADOSA FRUITS, S.L. | Tel. 93.263.00.49 |
| 7034/7035/7036 | FRUITES LLONCH, S.A. | Tel. 93.263.01.67 |
| 7037/7038 | JOVIEL, S.L. | Tel. 93.263.26.55 |
| 7039 | BONATERRA, S.A.T. 1008 | Tel. 93.335.26.92 |
| 7040 | PLAFAUS SANCHIZ, S.L. | Tel. 93.262.20.84 |
| 7041/7042 | MARÍA DOLORS CASTELL SUÑE | Tel. 93.335.27.40 |
| 7043/7044 | HERMANOS FARRES, S.A. | Tel. 93.335.26.88 |
| 7047 | COMUNIDAD BIENES MARESME, C.B. | Tel. 93.335.10.35 |
| 7048 | VERDURES I FRUITES CODINA, S.L. | Tel. 93.263.14.22 |

